Suprafețe de pășune disponibile pentru închiriere prin licitație publică sau încredințare directă

Suprafețe de pășune disponibile pentru închiriere prin licitație publică sau încredințare directă

Nr. ctr. Amplasament Teren Nr. cad. CF Suprafațaha Valoare chirie lei/an Valoare chirie RON/an/ha
1 Brăiești Pășune 30712 30712 Cornu Luncii 6,07 680,75 lei/an 112,150 lei/ha/an
2 Brăiești Pășune 30712 30712 Cornu Luncii 6,07 680,75 lei/an 112,150 lei/ha/an
3 Brăiești Pășune 30712 30712 Cornu Luncii 6,07 680,75 lei/an 112,150 lei/ha/an
4 Brăiești Pășune 30712 30712 Cornu Luncii 6,07 680,75 lei/an 112,150 lei/ha/an
5 Cornu Luncii Mielușoaia Pășune 32744 32744 Cornu Luncii 12,33 591,22 lei/an 47,950 lei/ha/an
6 Sasca Mică Pășune 30994 30994/Cornu Luncii 15,84 1934,14 lei/an 122,105 lei/an/ha
7 Sasca Mică Pășune 30713 30713/Cornu Luncii 15 1829.91 lei/an 121,994 lei/ha/an
8 Sasca Mică Pășune 30713 30713/Cornu Luncii 15 1829.91 lei/an 121,994 lei/ha/an
9 Sasca Mare Pășune 32762 32762/Cornu Luncii 46,53 3150,77 lei/an 67,715 lei/ha/an
10 Sasca Mare Pășune 32758 32758/Cornu Luncii 12 812,58 lei/an 67,715 lei/ha/an
11 Sasca Mare Pășune 32758 32758/Cornu Luncii 9 609,43 lei/an 67,715 lei/ha/an
12 Sasca Mare Pășune 32758 32758/Cornu Luncii 6,05 409,67 lei/an 67,715 lei/ha/an
13 Sasca Mare Pășune 32758 32758/Cornu Luncii 9 609,43 lei/an 67,715 lei/ha/an
14 Sasca Mare Pășune 32758 32758/Cornu Luncii 9,37 634.48 lei/an 67,715 lei/ha/an
15 Păiseni Pășune 32769 32769/Cornu Luncii 12 783,21 lei/an 65,268 lei/ha/an
 TOTAL 186,40/ha 15917,75 lei/an  

Documentul in format PDF – AICI!